| Jahr | Name | Vorname | Königsname | |
| 1. | 1995 | Dreßler | Heinz | Heinz der Erste |
| 2. | 1996 | Kison | Burkhard | Bukhard der Presente |
| 3. | 1997 | Szymlet | Bruno | Bruno der Fleißige |
| 4. | 1998 | Nöbel | Manfred | Manfred der Vielseitige |
| 5. | 1999 | Kotrba | Remo | Remo der Stählerne |
| 6. | 2000 | Szymlet | Bruno | Bruno der Fleißige |
| 7. | 2001 | Haberland | Martin | Martin der Aktive |
| 8. | 2002 | Nöbel | Manfred | Manfred der Vielseitige |
| 9. | 2003 | Bierstedt | Horst | Horst der Korrekte |
| 10. | 2004 | Koch | Reinhard | Reinhard der Organisator |
| 11. | 2005 | Wossack | Mario | Mario der Zielstrebige |
| 12. | 2006 | Kuhn | Klaus | Klaus der Feinschmecker |
| 13. | 2007 | Lüder | Bernhard | Bernhard der Schriftführer |
| 14. | 2008 | Belkot | Uwe | Uwe der Gesellige |
| 15. | 2009 | Nickel | Lothar | Lothar der Optimistische |
| 16. | 2010 | Kuhn | Klaus | Klaus der Feinschmecker |
| 17. | 2011 | Bierstedt | Horst | Horst der Korrekte |
| 18. | 2012 | Kelling | Wolfgang | Wolfgang der Zuverlässige |
| 19. | 2013 | Szymlet | Bruno jun. | Bruno der Jüngling |
| 20. | 2014 | Müller | Reik | Reik der Wahrhafte |
| 21. | 2015 | Wossack | Mario | Mario der Zielstrebige |
| 22. | 2016 | Koch | Reinhard | Reinhard der Organisator |
| 23. | 2017 | Nickel | Lothar | Lothar der Optimistische |
| 24. | 2018 | Belkot | Uwe | Uwe der Gesellige |
| 25. | 2019 | Nöbel | Manfred | Manfred der Vielseitige |
| 30. | 2020 | Kotrba | Remo | Remo der Stählerne |
| 31. | 2021 | Belkot | Uwe | Uwe der Gesellige |
| 32. | 2022 | Müller | Reik | Reik der Wahrhafte |
| 33. | 2023 | Kuhn | Klaus | Klaus der Feinschmecker |

